Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
  • Yeni
Marcato
Marcato

Marcato Atlas 150 Makarna Makinesi Lasagnette Aksesuarı

ATLAS 150 LASAG

2.200

YAKINDA STOKTA
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • Lazanya, düz, kare bir makarna çeşididir ve 10 mm genişliğindedir. Bu özelliğiyle fırın yemekleri için ideldir.
  • Lazanya tabakasının önerilen kalınlığı için, makarna makinesinin ayar düğmesindeki 6 ila 7 konumunu kullanabilirsiniz.
  • Ürün, Atlas 150 modeli ile uyumludur.
  • Lasagnette makarna aksesuarı, kromajlı çelikten üretilmiştir ve orijinal İtalyan malıdır.
  • Ürün 2 yıl garanti süresine sahiptir.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,27 2.598,86
8 332,20 2.657,60
9 302,11 2.718,98
10 278,34 2.783,44
11 259,16 2.850,76
12 243,47 2.921,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,27 2.598,86
8 332,20 2.657,60
9 302,11 2.718,98
10 278,34 2.783,44
11 259,16 2.850,76
12 243,47 2.921,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.200 2.200
2 1.171,61 2.343,22
3 796,91 2.390,74
4 610,12 2.440,46
5 498,34 2.491,72
6 424,27 2.545,62
7 371,71 2.601,94
8 332,61 2.660,90
9 302,50 2.722,50
10 278,70 2.786,96
11 259,50 2.854,50
12 243,80 2.925,56

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek