Bu ürünümüz 2 yıl garantilidir.
DOLGULU RAVİOLİ YAPIMI İÇİN AKSESUAR KULLANIMI
Hamuru makarna makinesinin 0 konumunda açarak başlayın. Hamuru birkaç kez merdanelerden geçirin, ardından ayarı 5’e getirip bir kez daha açın. Hamur ince ve eşit olduğunda, ravioli aksesuarını makineye takın. Açılmış hamurları ikiye bölün, unlayın ve kesici merdanelerden geçirin. Dolgu aparatını yerleştirip iç harcı dikkatlice hamurun arasına doldurun. Makarna makinesi ile Raviolileri hazırlarken dikkatlice şekillendirin ve hamuru dinlenmeye bırakın.
Klasik Dolgu: Ispanak, ricotta peyniri, Parmesan, yumurta sarısı, ekmek kırıntısı, hint cevizi, tuz ve karabiber ile hazırlanır.
BAKIM: Makarna makinesinin Ravioli aksesuarını suyla yıkamayın; nemli bez, kürdan veya fırça kullanarak temizleyin. Eğer gerekirse kazıyıcıyı söküp temizledikten sonra tekrar yerine takabilirsiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 708,78 | 4.961,46 |
8 | 634,20 | 5.073,60 |
9 | 576,75 | 5.190,78 |
10 | 531,38 | 5.313,84 |
11 | 494,76 | 5.442,36 |
12 | 464,80 | 5.577,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.200 | 4.200 |
2 | 2.236,71 | 4.473,42 |
3 | 1.521,38 | 4.564,14 |
4 | 1.164,77 | 4.659,06 |
5 | 951,38 | 4.756,92 |
6 | 809,97 | 4.859,82 |
7 | 709,62 | 4.967,34 |
8 | 634,99 | 5.079,90 |
9 | 577,50 | 5.197,50 |
10 | 532,06 | 5.320,56 |
11 | 495,41 | 5.449,50 |
12 | 465,43 | 5.585,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.