AMPİA 180
Marcato’nun klasik cihazı AMPİA 180, en sevilen 3 İtalyan lezzeti olan lazanya, fettuccine ve tagliolininin yanı sıra erişte yapımı için de ideal bir kullanım sunuyor. Krom rengin şıklığına sahip AMPİA 180, boyutu ile yer kaplamıyor. Ayrıca ürünümüz 2 yıl garantilidir.
AMPİA 180 Teknik Özellikleri
n.0 |
≈ 4,8 mm |
n.1 |
≈ 3,7 mm |
n.2 |
≈ 3,1 mm |
n.3 |
≈ 2,4 mm |
n.4 |
≈ 1,8 mm |
n.5 |
≈ 1,5 mm |
n.6 |
≈ 1,0 mm |
n.7 |
≈ 0,8 mm |
n.8 |
≈ 0,6 mm |
n.9 |
≈ 0,5 mm |
AMPİA 180 Erişte ve Makarna Makinesinin Özellikleri
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,03 | 5.670,24 |
8 | 724,80 | 5.798,40 |
9 | 659,15 | 5.932,32 |
10 | 607,30 | 6.072,96 |
11 | 565,44 | 6.219,84 |
12 | 531,20 | 6.374,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.800 | 4.800 |
2 | 2.556,24 | 5.112,48 |
3 | 1.738,72 | 5.216,16 |
4 | 1.331,16 | 5.324,64 |
5 | 1.087,30 | 5.436,48 |
6 | 925,68 | 5.554,08 |
7 | 810,99 | 5.676,96 |
8 | 725,70 | 5.805,60 |
9 | 660 | 5.940 |
10 | 608,06 | 6.080,64 |
11 | 566,18 | 6.228 |
12 | 531,92 | 6.383,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.