AMPİA 150
Marcato’nun klasik cihazı AMPİA 150, en sevilen 3 İtalyan lezzeti olan lazanya, fettuccine ve tagliolininin yanı sıra erişte yapımı için de ideal bir kullanım sunuyor. Krom rengin şıklığına sahip AMPİA 150, boyutu ile yer kaplamıyor. Ayrıca ürünümüz 2 yıl garantilidir.
AMPİA 150 Teknik Özellikleri
n.0 |
≈ 4,8 mm |
n.1 |
≈ 3,7 mm |
n.2 |
≈ 3,1 mm |
n.3 |
≈ 2,4 mm |
n.4 |
≈ 1,8 mm |
n.5 |
≈ 1,5 mm |
n.6 |
≈ 1,0 mm |
n.7 |
≈ 0,8 mm |
n.8 |
≈ 0,6 mm |
n.9 |
≈ 0,5 mm |
AMPİA 150 Erişte ve Makarna Makinesinin Özellikleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 599,93 | 4.199,52 |
8 | 536,81 | 4.294,44 |
9 | 488,18 | 4.393,62 |
10 | 449,78 | 4.497,79 |
11 | 418,78 | 4.606,57 |
12 | 393,42 | 4.721,04 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
4 | 985,89 | 3.943,56 |
5 | 805,28 | 4.026,39 |
6 | 685,58 | 4.113,49 |
7 | 600,64 | 4.204,50 |
8 | 537,47 | 4.299,77 |
9 | 488,81 | 4.399,31 |
10 | 450,35 | 4.503,47 |
11 | 419,33 | 4.612,61 |
12 | 393,95 | 4.727,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.555 | 3.555 |
2 | 1.893,22 | 3.786,43 |
3 | 1.287,74 | 3.863,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.