AMPİA 150
Marcato’nun klasik cihazı AMPİA 150, en sevilen 3 İtalyan lezzeti olan lazanya, fettuccine ve tagliolininin yanı sıra erişte yapımı için de ideal bir kullanım sunuyor. Krom rengin şıklığına sahip AMPİA 150, boyutu ile yer kaplamıyor. Ayrıca ürünümüz 2 yıl garantilidir.
AMPİA 150 Teknik Özellikleri
n.0 |
≈ 4,8 mm |
n.1 |
≈ 3,7 mm |
n.2 |
≈ 3,1 mm |
n.3 |
≈ 2,4 mm |
n.4 |
≈ 1,8 mm |
n.5 |
≈ 1,5 mm |
n.6 |
≈ 1,0 mm |
n.7 |
≈ 0,8 mm |
n.8 |
≈ 0,6 mm |
n.9 |
≈ 0,5 mm |
AMPİA 150 Erişte ve Makarna Makinesinin Özellikleri
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 737,47 | 5.162,28 |
8 | 659,87 | 5.278,96 |
9 | 600,10 | 5.400,88 |
10 | 552,89 | 5.528,92 |
11 | 514,79 | 5.662,65 |
12 | 483,61 | 5.803,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
4 | 1.211,91 | 4.847,64 |
5 | 989,89 | 4.949,46 |
6 | 842,76 | 5.056,53 |
7 | 738,34 | 5.168,40 |
8 | 660,69 | 5.285,52 |
9 | 600,88 | 5.407,88 |
10 | 553,59 | 5.535,92 |
11 | 515,46 | 5.670,08 |
12 | 484,27 | 5.811,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.370 | 4.370 |
2 | 2.327,25 | 4.654,49 |
3 | 1.582,96 | 4.748,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.