Marcato Ampia 180 İtalyan Erişte Makarna Makinesi
AMPİA 180
Marcato’nun klasik cihazı AMPİA 180, en sevilen 3 İtalyan lezzeti olan lazanya, fettuccine ve tagliolininin yanı sıra erişte yapımı için de ideal bir kullanım sunuyor. Krom rengin şıklığına sahip AMPİA 180, boyutu ile yer kaplamıyor. Ayrıca ürünümüz 2 yıl garantilidir.
AMPİA 180 Teknik Özellikleri
|
n.0 |
≈ 4,8 mm |
|
n.1 |
≈ 3,7 mm |
|
n.2 |
≈ 3,1 mm |
|
n.3 |
≈ 2,4 mm |
|
n.4 |
≈ 1,8 mm |
|
n.5 |
≈ 1,5 mm |
|
n.6 |
≈ 1,0 mm |
|
n.7 |
≈ 0,8 mm |
|
n.8 |
≈ 0,6 mm |
|
n.9 |
≈ 0,5 mm |
AMPİA 180 Erişte ve Makarna Makinesinin Özellikleri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.940 | 5.940 |
| 3 | 2.164,54 | 6.493,61 |
| 6 | 1.142,76 | 6.856,54 |
| 9 | 802,23 | 7.220,07 |
| 12 | 631,87 | 7.582,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.