Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
  • Yeni

Marcato Atlas 150 Makarna Makinesi Pappardelle Aksesuarı

ATLAS 150 PAPPAR

2.350
2.930
%20

VAR
Favorilere Ekle
  • Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
  • Pappardelle, 50 mm genişliğinde yassı bir makarna çeşididir.
  • Makarna tabakasının tavsiye edilen kalınlığı, makarna makinesinin ayar düğmesindeki 6. Konumdadır.
  • Ürün, Atlas 150 modeli ile uyumludur.
  • Pappardelle makarna aksesuarı, kromajlı çelik malzemeden üretilmiştir. Bu da uzun ömürlü bir kullanım sunar.
  • Ürünümüz 2 yıl garanti süresine sahiptir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.250,09 2.500,17
3 850,31 2.550,93
4 650,95 2.603,80
5 531,76 2.658,79
6 452,69 2.716,13
7 396,58 2.776,06
8 354,85 2.838,80
9 322,71 2.904,37
10 297,32 2.973,22
11 276,83 3.045,13
12 260,07 3.120,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75
4 651,72 2.606,86
5 532,32 2.661,61
6 453,20 2.719,19
7 397,05 2.779,35
8 355,29 2.842,33
9 323,13 2.908,13
10 297,70 2.976,98
11 277,19 3.049,13
12 260,42 3.125,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.350 2.350
2 1.251,50 2.502,99
3 851,25 2.553,75

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    © 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
    Whatsapp Destek