Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
  • Yeni

Marcato Atlas 150 Makarna Makinesi Pappardelle Aksesuarı

ATLAS 150 PAPPAR

2.350
2.930
%20

Sepette %10 indirimle - 2.115
VAR
Favorilere Ekle
  • Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
  • Pappardelle, 50 mm genişliğinde yassı bir makarna çeşididir.
  • Makarna tabakasının tavsiye edilen kalınlığı, makarna makinesinin ayar düğmesindeki 6. Konumdadır.
  • Ürün, Atlas 150 modeli ile uyumludur.
  • Pappardelle makarna aksesuarı, kromajlı çelik malzemeden üretilmiştir. Bu da uzun ömürlü bir kullanım sunar.
  • Ürünümüz 2 yıl garanti süresine sahiptir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 356,92 2.498,45
8 319,37 2.554,92
9 290,44 2.613,93
10 267,59 2.675,90
11 249,15 2.740,62
12 234,06 2.808,72
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37
4 586,54 2.346,17
5 479,09 2.395,45
6 407,88 2.447,27
7 357,34 2.501,41
8 319,76 2.558,09
9 290,81 2.617,31
10 267,93 2.679,28
11 249,47 2.744,21
12 234,38 2.812,53
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.115 2.115
2 1.126,35 2.252,69
3 766,12 2.298,37

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
    Whatsapp Destek