Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
Marcato Türkiye | İtalyan Makarna ve Erişte Yapma Makinesi
  • Yeni

Marcato Atlas 150 Makarna Makinesi Pappardelle Aksesuarı

ATLAS 150 PAPPAR

2.600

VAR
Favorilere Ekle
  • Ücretsiz Kargo
  • Aynı Gün Kargo
  • Pappardelle, 50 mm genişliğinde yassı bir makarna çeşididir.
  • Makarna tabakasının tavsiye edilen kalınlığı, makarna makinesinin ayar düğmesindeki 6. Konumdadır.
  • Ürün, Atlas 150 modeli ile uyumludur.
  • Pappardelle makarna aksesuarı, kromajlı çelik malzemeden üretilmiştir. Bu da uzun ömürlü bir kullanım sunar.
  • Ürünümüz 2 yıl garanti süresine sahiptir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 438,77 3.071,38
8 392,60 3.140,80
9 357,04 3.213,34
10 328,95 3.289,52
11 306,28 3.369,08
12 287,73 3.452,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 438,77 3.071,38
8 392,60 3.140,80
9 357,04 3.213,34
10 328,95 3.289,52
11 306,28 3.369,08
12 287,73 3.452,80
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.600 2.600
2 1.384,63 2.769,26
3 941,81 2.825,42
4 721,05 2.884,18
5 588,95 2.944,76
6 501,41 3.008,46
7 439,29 3.075,02
8 393,09 3.144,70
9 357,50 3.217,50
10 329,37 3.293,68
11 306,68 3.373,50
12 288,12 3.457,48

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek