Ravioli ve Bisküvi Kalıpları: Mutfakta yaratıcılığınızı konuşturarak mantı, bisküvi, meze gibi yemekler yapmak istiyorsanız bu kalıpları tercih edebilirsiniz. Kalıplara hafif baskı uyguladığınızda hamur işinizi mükemmel şekilde kapatabilirsiniz. Yemek hayalleriniz gerçek kılmak o kadar da zor değil!
Özellikler:
-Yuvarlak 58 mm + Kare 58 mm
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,26 | 1.275,80 |
8 | 163,08 | 1.304,64 |
9 | 148,31 | 1.334,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
4 | 299,51 | 1.198,04 |
5 | 244,64 | 1.223,21 |
6 | 208,28 | 1.249,67 |
7 | 182,47 | 1.277,32 |
8 | 163,28 | 1.306,26 |
9 | 148,50 | 1.336,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.080 | 1.080 |
2 | 575,16 | 1.150,31 |
3 | 391,21 | 1.173,64 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.