Otello, şirketin kurucusunun orijinal projesini kutlayan ve tarihi tasarımı ile öne çıkan bir modelimizdir. Modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve özel kaplamalarla göz alıcı ve sınırlı sayıda üretilen bir makinedir.
Otello'nun 7 konumlu regülatörü, çok sayıda makarna formatına uygundur. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda hamur tabakaları oluşturmayı mümkün kılar. Atlas 150 ile karşılaştırıldığında regülatör konumları aşağıdaki tabloda belirtilen kalınlıklara karşılık gelir.
Otello ile;
-Maksimum 150 mm genişliğinde lazanya,
-6,5 mm genişliğinde fettuccine,
-1,5 mm genişliğinde tagliolini hazırlayabilirsiniz.
Yapı Materyali: Wenge Ağacı
Merdane ve Kesici Materyal: Alüminyum
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.073,07 | 21.511,47 |
8 | 2.749,71 | 21.997,68 |
9 | 2.500,64 | 22.505,74 |
10 | 2.303,93 | 23.039,29 |
11 | 2.145,14 | 23.596,52 |
12 | 2.015,24 | 24.182,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
4 | 5.050,09 | 20.200,35 |
5 | 4.124,93 | 20.624,65 |
6 | 3.511,80 | 21.070,79 |
7 | 3.076,71 | 21.536,97 |
8 | 2.753,13 | 22.025 |
9 | 2.503,88 | 22.534,88 |
10 | 2.306,84 | 23.068,43 |
11 | 2.147,95 | 23.627,48 |
12 | 2.017,97 | 24.215,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.210 | 18.210 |
2 | 9.697,74 | 19.395,47 |
3 | 6.596,27 | 19.788,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 FRV Bilgi Teknolojileri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.