Otello, şirketin kurucusunun orijinal projesini kutlayan ve tarihi tasarımı ile öne çıkan bir modelimizdir. Modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve özel kaplamalarla göz alıcı ve sınırlı sayıda üretilen bir makinedir.
Otello'nun 7 konumlu regülatörü, çok sayıda makarna formatına uygundur. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda hamur tabakaları oluşturmayı mümkün kılar. Atlas 150 ile karşılaştırıldığında regülatör konumları aşağıdaki tabloda belirtilen kalınlıklara karşılık gelir.
Otello ile;
-Maksimum 150 mm genişliğinde lazanya,
-6,5 mm genişliğinde fettuccine,
-1,5 mm genişliğinde tagliolini hazırlayabilirsiniz.
Yapı Materyali: Wenge Ağacı
Merdane ve Kesici Materyal: Alüminyum
Garanti Süresi: Ürünümüz 2 yıl garantilidir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.780,16 | 26.461,12 |
8 | 3.382,40 | 27.059,20 |
9 | 3.076,02 | 27.684,16 |
10 | 2.834,05 | 28.340,48 |
11 | 2.638,72 | 29.025,92 |
12 | 2.478,93 | 29.747,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 22.400 | 22.400 |
2 | 11.929,12 | 23.858,24 |
3 | 8.114,03 | 24.342,08 |
4 | 6.212,08 | 24.848,32 |
5 | 5.074,05 | 25.370,24 |
6 | 4.319,84 | 25.919,04 |
7 | 3.784,64 | 26.492,48 |
8 | 3.386,60 | 27.092,80 |
9 | 3.080 | 27.720 |
10 | 2.837,63 | 28.376,32 |
11 | 2.642,18 | 29.064 |
12 | 2.482,29 | 29.787,52 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.